整机参数 | |
型号 | DW702凿岩台车 |
整机尺寸 | 12710mm×2140mm×2480mm/3180mm |
实用端面 | 11.5m×7.5m |
钻孔直径 | φ43mm-φ102mm |
钻杆长度 | 3700mm/4305mm |
钻孔深度 | 3275mm/3880mm |
钻孔速度 | 0。8-2m/min |
电机功率 | 2×75kW |
油箱容积 | 250L |
整机重量 | 14.5t |
凿岩动力头型号 | YHD210 |
回转 | 正反180° |
摆臂 | 左右40° |
行程补偿 | 1500mm |
主臂行程 | 1500mm |
滑轨摆角 | 90° |
供水系统 | |
流量 | 100L/min |
压力 | 0.2-0.8MPa |
底盘 | |
柴油机功率 | 125HP/93kW |
转向 | ±40° |
轮胎 | 12。0×R20 |
爬坡能力 | ≤15° |
后桥摆角 | ±7° |
接近角离去角 | 17°14° |
转弯半径 | 内侧3.3m外侧6.95m |
行走速度 | 10km/h |
离地间隙 | 250mm |
行程制动 | 干式桥 钳盘式 |
燃油箱 | 60L |
电压 | 380V |
电气系统 | |
蓄电池 | 2×12V |
行车照明 | 24V |
工作照明 | 24V |
润滑供气系统 | |
流量 | 0.32m^3/min |
压力 | 0.2-0.8MPa |
电机功率 | 2.2kW |